Κατοικίες στην Καλαβασό
- Τύπος9 κατοικίες
- Υπνοδωμάτια3–4
- Καλυμμένοι χώροι129,4–211,61 m²
- Παράδοση2027
Οι μονάδες του έργου
| Μονάδα | Υπν. | Μπάνια | Εμβαδόν | Οικόπεδο | Κατάσταση | Τιμή |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Οικόπεδο 4, κατοικία 14 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, 203,80 m² | 4 | 3 | 203,80 m² | 278,34 m² | Διαθέσιμο | Κατόπιν επικοινωνίαςΠροβολή |
| Οικόπεδο 4, κατοικία 24 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, 194 m² | 4 | 3 | 194 m² | 249 m² | Διαθέσιμο | Κατόπιν επικοινωνίαςΠροβολή |
| Οικόπεδο 6, κατοικία 24 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, 211,61 m² | 4 | 3 | 211,61 m² | 266,91 m² | Διαθέσιμο | Κατόπιν επικοινωνίαςΠροβολή |
| Οικόπεδο 6, κατοικία 14 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, 211,61 m² | 4 | 3 | 211,61 m² | 260,09 m² | Πωλήθηκε | |
| Οικόπεδο 17, κατοικία 13 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 138,34 m² | 3 | 2 | 138,34 m² | 175 m² | Πωλήθηκε | |
| Οικόπεδο 17, κατοικία 23 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 129,40 m² | 3 | 2 | 129,40 m² | 149 m² | Πωλήθηκε | |
| Οικόπεδο 17, κατοικία 33 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 134,58 m² | 3 | 2 | 134,58 m² | 202,42 m² | Πωλήθηκε | |
| Οικόπεδο 18, κατοικία 13 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 167,53 m² | 3 | 2 | 167,53 m² | 275 m² | Πωλήθηκε | |
| Οικόπεδο 18, κατοικία 23 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 168,31 m² | 3 | 2 | 168,31 m² | 249 m² | Πωλήθηκε |
Χαρακτηριστικά των μονάδων
- Πρόβλεψη για κλιματισμό
- Πρόβλεψη για πλυντήριο πιάτων
- Τουαλέτα επισκεπτών
- Κουζίνα
- Δεξαμενή νερού
- Στεγασμένο πάρκινγκ
- Εντοιχισμένες ντουλάπες
- Αλουμίνια με θερμομόνωση
- Κύριο μπάνιο
- Αυλή
- Στεγασμένη βεράντα
- Πρόβλεψη για internet
- Πρόβλεψη για ηλιακό σύστημα
- Ακάλυπτο πάρκινγκ
Χαρτοφυλάκιο


